西班牙vs赞比亚,为什么北美殖民地独立后英国一度仍旧是全球最大的殖民帝国?
谢谢邀请。西班牙是世界上第一个“日不落帝国”,这源于西班牙国王卡洛斯一世,同时也是神圣罗马帝国皇帝卡尔五世的论述“在朕的领土下,太阳永不落下。”西班牙的殖民地主要集中在拉美地区,除巴西之外的大部分拉美地区都是西班牙的殖民地。在其他地方,西班牙的殖民地很少,有名的就是亚洲的菲律宾。
通过在拉美的掠夺,西班牙一度是欧洲最强大的国家。但是,殖民地持续不断的反抗使得西班牙的国力在17世纪之后逐渐衰退。而18世纪的君主王位继承战给西班牙带来毁灭性的灾难,在欧洲相继失去了比利时、卢森堡、米兰等地盘,国力进一步下降。19世纪,绝大部分拉美殖民地相继独立,到1898年美西战争时,美国痛打西班牙这个没落帝国,使西班牙失去了拉美的古巴、波多黎各等地以及亚洲的菲律宾。此后,殖民地丧失殆尽的西班牙一蹶不振。
与西班牙不同,英国本身就是在1588年战胜西班牙“无敌舰队”开始崛起的,之后英国所占的殖民地遍布全球。据统计,曾经是英国殖民的国家共56个,其中大洋洲14个:澳大利亚,新西兰,瓦努阿图,图瓦卢,所罗门群岛,萨摩亚,瑙鲁,圣文森特和格林纳丁斯,圣卢西亚,圣克里斯多福与尼维斯,巴布亚新几内亚,斐济,巴巴多斯,基里巴斯;非洲21个:南非,尼日利亚,喀麦隆,莱索托,博茨瓦纳,加纳,马拉维,坦桑尼亚,津巴布韦,斯威士兰,赞比亚,乌干达,汤加塞舌尔,毛里求斯,莫桑比克,纳米比亚,塞拉利昂,肯尼亚,冈比亚;美洲8个:加拿大,伯利兹,圭亚那,特利尼达和多巴 哥,牙买加 ,格林纳达,巴哈马,安提瓜和巴布达;亚洲10个:印度,巴基斯坦,马来西亚,新加坡,孟加拉国,马尔代夫,斯里兰卡,缅甸,文莱,民主也门(1990年消亡);欧洲3个:爱尔兰,塞浦路斯,马耳他;地区2个:美国的一部分(即独立时的北美13州),中国香港。即便到现在,英国还有16个海外领地和属地。
不难看出,英国的殖民地不仅数量远多于西班牙,而且分布广泛,是世界历史上第二个,同时也是最著名、最名副其实的“日不落帝国”。在英国所有殖民地中,英属印度(现在的印度和巴基斯坦)才是英国国王“王冠上一颗最明亮的宝石”,重要性明显超过美洲殖民地。也正因如此,在美国独立战争时期,英国并未倾注全力。北美独立,对英国来说根本不是什么伤筋动骨的损失,自然也就影响不到英国这个全球最大殖民帝国的地位。(S)
2020世界各国人口数量排名?
截止2020年03月16日,全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人,其中中国以 1,400,050,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
世界面积排名前50名?
世界国土面积排名前50位
1 俄罗斯 1,707.5
2 加拿大 997.1
3 中国 960.1
4 美国 936.4
5 巴西 854.7
6 澳大利亚 774.1
7 印度 328.8
8 阿根廷 278.0
9 哈萨克斯坦 271.7
10 苏丹 250.6
11 阿尔及利亚 238.2
12 刚果(金) 234.5
13 沙特阿拉伯 215.0
14 墨西哥 195.8
15 印度尼西亚 190.5
16 利比亚 176.0
17 伊朗 163.3
18 蒙古 156.7
19 秘鲁 128.5
20 乍得 128.4
21 尼日尔 126.7
22 安哥拉 124.7
23 马里 124.0
24 南非 122.1
25 哥伦比亚 113.9
26 埃塞俄比亚 110.4
27 玻利维亚 109.9
28 毛里塔尼亚 102.6
29 埃及 100.1
30 坦桑尼亚 94.5
31 尼日利亚 92.4
32 委内瑞拉 91.2
33 纳米比亚 82.4
34 莫桑比克 80.2
35 巴基斯坦 79.6
36 土耳其 77.5
37 智利 75.7
38 赞比亚 75.3
39 缅甸 67.7
40 阿富汗 65.2
41 索马里 63.8
42 中非 62.3
43 乌克兰 60.4
44 马达加斯加 58.7
45 博茨瓦纳 58.2
46 肯尼亚 58.0
47 法国 55.2
48 也门 52.8
49 泰国 51.3
50 西班牙 50.6
瑞士和南非2023年女子世界杯是几点开始?
没有瑞士和南非的比赛
以下是各组对决的时间表 2023年女足世界杯赛程表
小组赛
A组
7月20日15:00 新西兰-挪威
7月21日13:00 菲律宾-瑞士
7月25日13:30 新西兰-菲律宾
7月25日16:00 瑞士-挪威
7月30日15:30 瑞士-新西兰
7月30日15:30 挪威-菲律宾
B组
7月20日18:00 澳大利亚-爱尔兰
7月21日10:30 尼日利亚-加拿大
7月26日20:00 加拿大-爱尔兰
7月27日18:00 澳大利亚-尼日利亚
7月31日18:00 加拿大-澳大利亚
7月31日18:00 爱尔兰-尼日利亚
C组
7月21日15:30 西班牙-哥斯达黎加
7月22日15:00 赞比亚-日本
7月26日13:00 日本-哥斯达黎加
7月26日15:30 西班牙-赞比亚
7月31日15:00 日本-西班牙
7月31日15:00 哥斯达黎加-赞比亚
D组
7月22日17:30 英格兰-海地
7月22日20:00 丹麦-中国(澳大利亚珀斯)
7月28日16:30 英格兰-丹麦
7月28日19:00 中国-海地(澳大利亚阿德莱德)
8月1日19:00 中国-英格兰(澳大利亚阿德莱德)
8月1日19:00 海地-丹麦
E组
7月22日9:00 美国-越南
7月23日15:30 荷兰-葡萄牙
7月27日9:00 美国-荷兰
7月27日15:30 葡萄牙-越南
8月1日15:00 葡萄牙-美国
8月1日15:00 越南-荷兰
F组
7月23日18:00 法国-牙买加
7月24日19:00 巴西-巴拿马
7月29日18:00 法国-巴西
7月29日20:30 巴拿马-牙买加
8月2日18:00 巴拿马-法国
8月2日18:00 牙买加-巴西
G组
7月23日13:00 瑞典-南非
7月24日14:00 意大利-阿根廷
7月28日8:00 阿根廷-南非
7月29日15:30 瑞典-意大利
8月2日15:00 阿根廷-瑞典
8月2日15:00 南非-意大利
H组
7月24日16:30 德国-摩洛哥
7月25日10:00 哥伦比亚-韩国
7月30日12:30 韩国-摩洛哥
7月30日17:30 德国-哥伦比亚
8月3日18:00 韩国-德国
8月3日18:00 摩洛哥-哥伦比亚
2020世界各国面积排名?
2020年世界国土面积排名(平方公里)
1 俄罗斯 1707.5 2 加拿大 997.1 3 中国 960.1 4 美国 936.4 5 巴西 854.7 6 澳大利亚 774.1 7 印度 328.8 8 阿根廷 278.0 9 哈萨克斯坦 271.7 10 苏丹 250.6 11 阿尔及利亚 238.2 12 刚果(金) 234.5 13 沙特阿拉伯 215.0 14 墨西哥 195.8 15 印度尼西亚 190.5 16 利比亚 176.0 17 伊朗 163.3 18 蒙古 156.7 19 秘鲁 128.5 20 乍得 128.4 21 尼日尔 126.7 22 安哥拉 124.7 23 马里 124.0 24 南非 122.1 25 哥伦比亚 113.9 26 埃塞俄比亚 110.4 27 玻利维亚 109.9 28 毛里塔尼亚 102.6 29 埃及 100.1 30 坦桑尼亚 94.5 31 尼日利亚 92.4 32 委内瑞拉 91.2 33 纳米比亚 82.4 34 莫桑比克 80.2 35 巴基斯坦 79.6 36 土耳其 77.5 37 智利 75.7 38 赞比亚 75.3 39 缅甸 67.7 40 阿富汗 65.2 41 索马里 63.8 42 中非 62.3 43 乌克兰 60.4 44 马达加斯加 58.7 45 博茨瓦纳 58.2 46 肯尼亚 58.0 47 法国 55.2 48 也门 52.8 49 泰国 51.3 50 西班牙 50.6
还没有评论,来说两句吧...